مواصفة
قناة | PATH1 | PATH2 | PATH3 | PATH4 | PATH5 | المسار 6 |
نطاق التردد (MHz) | 880-915 | 925-960 | 1710-1785 | 1805-1880 | 1920-1980 | 2110-2170 |
فقدان الإدراج (DB) | أقل من أو يساوي 0. 8 | أقل من أو يساوي 0. 8 | أقل من أو يساوي 0. 7 | أقل من أو يساوي 0. 7 | أقل من أو يساوي 0. 7 | أقل من أو يساوي 0. 5 |
العزلة (ديسيبل) | أكبر من أو يساوي 100 | أكبر من أو يساوي 100 | أكبر من أو يساوي 100 | أكبر من أو يساوي 100 | أكبر من أو يساوي 100 | أكبر من أو يساوي 100 |
في إس إور | أقل من أو يساوي 1.25 | |||||
PIM (DBC) | -150@2*43dbm | |||||
مقاومة (ω) | 50 | |||||
الموصل | n-female | |||||
طلب | داخلي | |||||
معالجة السلطة (ث) | 60 (المتوسط) 630 (الذروة) | |||||
درجة حرارة التشغيل (درجة) | 15~60 | |||||
درجة حرارة التخزين (درجة) | 10~80 |
CNCRيمكن أن يدعم نظام الميكروويف أنواعًا مختلفة من حركة المرور بما في ذلك بيانات IP الأصلية و PDH/SDH و Dybrid. يدعم نظام الميكروويف نطاق التردد المرخص من 6 إلى 38 جيجا هرتز. يمكن استخدام النظام كإعداد لاسلكي ، ونقل البيانات المخصص والشبكة الدائرية.
يدعم نظام Microwave الخاص بـ CNCR أيضًا بنية IDU/ODU التقليدية الكاملة. Full Outdoor هو تصميم الكل في واحد يسمح بالنشر الفعال من حيث التكلفة. تدعم الهندسة المعمارية IDU/ODU خدمة IP و TDM في نفس النظام.
سيناريوهات التطبيق
ملف تعريف الشركة
الوسم : RF Multiplexer ، الصين ، الشركات المصنعة ، مخصصة ، السعر ، رخيصة ، للبيع, VoIP لتطبيقات التخطيط التشغيلي, GPON MDU لـ FTTH, الوصول إلى البيانات للمؤسسات, إدارة حقوق الوصول, وصول الهاتف المحمول, وصول للتمويل